城域长距光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
25G 10km TOSA | 1310nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
25G 10km ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 25Gb/s | -13dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G CWDM TOSA | 1270~1370nm | 25Gb/s | 1~2dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
25G 40km ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 10km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 25Gb/s | -12.5dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 10km BOSA | 1330nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 25Gb/s | -12.5dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 40km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | 0dBm | 1330nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 40km BOSA | 1330nm | 25Gb/s | 0dBm | 1270nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
客户留言
描述:
相关资讯
-
喜讯!云顶官方App下载100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖"
2022年1月11日,讯石2021年度总结暨第八届英雄榜颁奖典礼成功举办。会议同期,第八届讯石英雄榜正式公布,云顶官方App下载以100G ER4 EML TOSA光器件荣获“2021年度优秀技术奖”。 - 云顶官网App云顶官网App员工参加长飞集团第七届气排球比赛 06-02
- 云顶官网App云顶官网App2021年度先进团队及个人颁奖典礼 01-24
- “感恩相伴,梦想同行!”——云顶官网App20周年庆典 12-02
- 全球十大光传输设备商都在进行光器件开发 06-15
Copyright © 2020 云顶官网App All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号