城域长距光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
云顶官网App在传输网领域拥有各类不同传输距离的光器件产品,可满足:10G 2KM;10G LR 10KM, 10G ER 40KM, 10G ZR 80KM, 10G CWDM ER 40KM, 10G CWDM ZR 80KM, 10G DWDM ER 40KM, 10G DWDM ZR 80KM等网络传输环境。均可满足SFP+的封装要求,目前在研发40G QSFP+ ER 和100G ER 光器件产品。
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
10GDFBTOSA | 1310nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEMLTOSA | 1550nm | 10Gb/s | 3dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LCReceptacle |
10GCWDMTOSA | 1270~1570nm | 10Gb/s | 0.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LCReceptacle |
10G PT ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -14dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G APD-TIA ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 3dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEPONONUPRX10 | 1310nm | 1.25Gb/s | 3dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX20 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX30 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPON OLT PRX10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -31dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR10 | 1270nm | 10.3Gb/s | 3~7dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR20 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR30 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON ONUN1 | 1270nm | 2.5Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONONUN2a | 1270nm | 2.5Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
10G XGPON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLTN2a | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLT D2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -30dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONOLTClassD | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N1 | 1270nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N2 | 1270nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT Class D | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT E1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 6~9dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -30.5dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N1+ | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm/'1.5~5dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -28dBm,'-26dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N2a | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/3~7dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -31dBm,'-28dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D1 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -32dBm,'-29dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D2 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -33dBm,'-30dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
ComboPONOLTClassD | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 8-11dBm/6~10dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -34dBm,'-32dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
上一个
1.25G/2.5G
下一个
25G
客户留言
描述:
相关资讯
-
云顶官网App云顶官网App将于2022年9月7-9日参加第24届中国国际光电博览会
2022年9月7-9日,云顶官网App将参加第24届中国国际光电博览会,届时将提供Combo PON OLT plus、XGS Combo PON ONU Quadplexer、25G PON OLT BOSA 、100G LWDM ER4 TOSA、100G ZR4 ROSA等产品,诚挚邀请您莅临信息通信展5号馆5C65参观、交流及业务洽谈。 部分产品抢先看 Combo PON OLT plus 产品介绍: Combo PON Plus fully makes use of the existing FTTx infrastructure resources, providing stable and reliable access of FTTx and 5G to end users. 产品特点: · Six Wavelength: 10G 1577Tx/2.5G 1490Tx/10G 1530Tx/10G 1430Rx/1.25G 1310Rx/10G 1270Rx · Suitable for the FTTx and 5G development. 应用领域: FMC. XGS Combo PON ONU Quadplexer 产品介绍: XGS Combo PON ONU Quadplexer supports XGS PON and GPON at ONU side. 产品特点: · 10G 1270Tx/1.25G 1310Tx/2.5G 1490Rx/10G 1577Rx. · Suitable for the FTTx. 应用领域: FTTx. 25G PON OLT BOSA 产品介绍: 25G PON OLT BOSA supports the next generation high speed PON application. 产品特点: · 25G 1358Tx/25G 1270/1300Rx. · Next generation PON. 应用领域: FTTx. 100G LWDM ER4 TOSA 产品介绍: Cooled 4 X 28GbpsEML Laser/Up to 28Gbps Operation (NRZ)/Lan WDM MUX integrated/TEC for temperature control/Laser operation Temperature -5°C to 70°C/LC receptacle 应用领域: 100GE/OTU4/CFP / CFP2 / CFP4 / QSFP28 transceivers. 100G ZR4 ROSA 产品介绍: · Maximum link length of 80km SMF;Operating temperature -5 ℃~70℃; · 3.3V single power supply; · LC receptacle with FPC; · differential 100Ω output; · 4×25.78G SOA-PIN-TIA; · Class 1 eye safe compliant with IEC60825-1 and CDRH; · Compliant with RoHS 2.0. 关于云顶官方App下载 云顶官网App专注于光电器件(OSA)和光模块(Optical Transceiver)的设计开发、制造、销售、技术支持、光模块的代工和定制服务,从光芯片BAR条测试、切割、分选,TO-CAN 封装、BOX器件封装、COB 封装、光模块封装调测、光纤连接器和精密光学机加工组件的产业链垂直整合能力。云顶官网App也是全球领先的光纤、光缆及综合解决方案提供商长飞光纤光缆股份有限云顶官网App的控股子云顶官网App。 CIOE信息通信展是亚太地区极具影响力的信息通信技术专业展览会,集中展示芯片、材料、器件、模块、设备、方案等全产业链板块的新产品、新技术、新趋势及新应用,促进设备商、工程商、运营商、互联网等企业与上下游供应商进行商贸沟通,达成商业合作,获悉前沿应用、洞察新兴趋势。 - 喜讯!云顶官方App下载100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖" 01-13
- 云顶官网App云顶官网App员工参加长飞集团第七届气排球比赛 06-02
- 云顶官网App云顶官网App2021年度先进团队及个人颁奖典礼 01-24
- “感恩相伴,梦想同行!”——云顶官网App20周年庆典 12-02
Copyright © 2020 云顶官网App All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号